Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
10.03.2026Галатасарай -   Ливерпуль1:0 ЛЧ 1/8+3=1-0 6:3 +3=2-1 8:6+ 3 3 4 +3=2-1 8:6
09.03.2026Локомотив (М) -   Ахмат2:2 ЧР * +11=5-3 35:15 +21=11-6 68:27= 3 7 3 +22=11-6 69:27
 Спартак (М) -   Акрон4:3 ЧР * +2=0-0 8:3 +3=1-0 12:6+ 1 4 1 +3=1-0 12:6
 Арсенал (Т) -   Волга (У)0:1 ЧР.1Див. * +1=0-1 2:1 +1=1-2 3:3- 2 3 2 +1=1-2 3:3
 Ротор -   Урал1:1 ЧР.1Див. * +0=2-2 2:7 +0=5-3 4:13= 5 5 8 +4=9-7 21:31
 Шинник -   Уфа1:0 ЧР.1Див. * +5=0-0 8:0 +6=0-4 12:7+ 1 1 10 +6=0-4 12:7
08.03.2026КС -   Динамо (Мх)2:0 ЧР * +1=0-1 2:1 +1=0-3 2:7+ 1 1 4 +1=0-3 2:7
 Оренбург -   Зенит2:1 ЧР * +2=1-4 8:10 +2=1-11 12:33+ 1 1 6 +2=1-11 12:33
 Рубин -   Краснодар2:1 ЧР * +5=2-7 13:15 +5=4-19 20:38+ 1 1 3 +5=4-19 20:38
 ЦСКА (М) -   Динамо (М)1:4 ЧР * +9=11-14 45:49 +22=19-27 92:93- 1 1 7 +58=46-60 204:227
 Енисей -   КамАЗ1:0 ЧР.1Див. * +5=2-1 10:5 +6=5-6 14:20+ 1 1 2 +6=5-6 14:20
 Торпедо (М) -   Родина0:2 ЧР.1Див. * +0=2-1 1:3 +0=3-3 2:9- 2 6 2 +0=3-3 2:9
07.03.2026Нижний Новгород -   Сочи2:1 ЧР * +4=0-0 8:1 +4=1-3 11:11+ 1 1 6 +5=1-4 14:15
 Ростов -   Балтика1:1 ЧР * +1=2-2 3:4 +1=6-3 5:9= 2 4 2 +3=8-3 13:10
 Чайка -   Сокол1:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 2:1 +1=2-1 2:2+ 1 2 1 +1=2-1 2:2
 Челябинск -   Спартак (К)3:3 ЧР.1Див. * +0=1-0 3:3 +0=1-1 4:5= 1 1 2 +0=1-1 4:5
 Черноморец (Н) -   СКА-Хабаровск3:0 ЧР.1Див. * +8=0-1 20:5 +8=3-6 24:19+ 1 1 5 +8=3-6 24:19
02.03.2026Сочи -   Спартак (М)2:3 ЧР * +4=1-1 9:4 +5=2-5 14:14- 2 2 4 +5=2-5 14:14
 Родина -   Шинник2:1 ЧР.1Див. * +3=0-1 11:8 +4=3-1 15:10+ 1 5 1 +4=3-1 15:10
01.03.2026Ахмат -   ЦСКА (М)1:0 ЧР * +5=3-11 16:32 +7=4-27 26:72+ 1 1 2 +7=4-27 26:72
 Динамо (М) -   КС4:0 ЧР * +16=7-6 46:21 +27=13-18 83:60+ 5 8 5 +52=25-29 172:97
 Енисей -   Волга (У)1:1 ЧР.1Див. * +0=2-0 1:1 +1=3-0 6:4= 1 4 1 +1=3-0 6:4
 Чайка -   СКА-Хабаровск1:3 ЧР.1Див. * +1=1-2 3:6 +1=3-4 6:11- 1 4 1 +1=3-4 6:11
 Черноморец (Н) -   Торпедо (М)0:2 ЧР.1Див. * +2=1-2 7:5 +4=4-2 14:8- 1 1 3 +8=7-11 30:35
28.02.2026Динамо (Мх) -   Рубин2:1 ЧР * +1=0-1 4:4 +1=0-3 4:7+ 1 1 4 +1=0-5 4:10
 Краснодар -   Ростов2:1 ЧР * +11=4-1 29:15 +16=13-3 50:30+ 1 4 1 +16=14-3 50:30
 Локомотив (М) -   Нижний Новгород2:1 ЧР * +4=1-0 9:3 +9=1-0 24:9+ 7 10 7 +9=1-0 24:9
 Оренбург -   Акрон2:0 ЧР * +1=1-0 4:2 +2=1-1 6:4+ 2 2 3 +4=3-1 11:5
 Нефтехимик -   Уфа2:0 ЧР.1Див. * +4=1-0 8:2 +4=3-3 11:9+ 1 1 5 +4=3-3 11:9
 Сокол -   Челябинск0:1 ЧР.1Див. * +2=0-1 8:4 +2=2-2 10:8- 2 2 3 +2=3-3 10:11
1      >  2552  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название