Лига Чемпионов. Сезон 2026/2027 года.

1 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Вардар-КуПС 0:2 3:2 (пдв) КИ-Атерт 2:1 2:1 Борац (БЛ)-Левски 1:1 0:4 Линкольн-Интер (Э) 3:1 1:1 Викингур (Р)-Дьор 1:0 2:2 Тре Фиори-Ларн 0:1 1:2 Сабах-ТНС 2:0 2:1 Флориана-Шэмрок 2:0 1:5 Жальгирис (К)-Дрита 1:1 3:2 Арарат Армения-Рига 2:0 2:3 МЛ Витебск-Университатя (Кр) 1:4 0:1 Флора-Иберия 2:3 2:2 Кайрат-Сутьеска 2:1 2:0 Петрокуб-Эгнатия 1:1 1:6

2 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Мьельбю-Линкольн 3:0 0:0 Тун-Динамо (З) 1:1 2:3 (пдв) Фенербахче-Гурник 1:0 1:1 Арарат Армения-Шэмрок 2:0 1:2 Орхус-Лех (П) 1:4 4:1 (пен) КИ-Жальгирис (К) 0:0 0:1 Ларн-Црвена Звезда 0:4 0:5 Штурм-Хартс 4:0 2:0 Викингур (Р)-Хапоэль (Б-Ш) 2:1 0:2 Иберия-Слован (Бр) 0:2 1:1 Сабах-КуПС 1:0 2:0 Омония-Кайрат 1:0 0:1 (пен) Эгнатия-Целе 3:3 2:2 (пен) Левски-Университатя (Кр) 1:0 2:2

3 ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД
Олимпиакос (П)-Неймеген 0:0 1:2 (пдв) Хапоэль (Б-Ш)-Црвена Звезда 1:0 2:0 Унион (Бр)-Бодо Глимт 3:3 2:3 (пдв) Левски-Кайрат 1:0 1:0 Мьельбю-Слован (Бр) 1:2 0:2 Динамо (З)-Жальгирис (К) 5:0 2:1 Спарта (П)-Лион 2:1 0:3 Арарат Армения-Целе 2:1 0:2 Фенербахче-Штурм 2:0 1:0 Орхус-Сабах 2:1 0:4

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
Левски-АЕК (А) 0:0 0:4 Фенербахче-Лион 1:1 2:1 Динамо (З)-Викинг (С) 2:2 1:3 Хапоэль (Б-Ш)-Сабах 2:1 2:5 (пдв) Селтик (Г)-ЛАСК 3:0 1:5 (пдв) Неймеген-Бодо Глимт 1:3 0:3 Слован (Бр)-Целе 1:1 2:1 (пдв)
ОБЩИЙ ЭТАП
NКомандаИBНПМячиРазнОПосл 10Серия
1ПСЖ440020:51512+4=0-0 20:5+ 4 4 4
2Реал (М)440013:7612+4=0-0 13:7+ 4 4 4
3Арсенал (Л)43108:3510+3=1-0 8:3+ 1 4 1
4Комо430119:6139+3=0-1 19:6+ 2 2 4
5Барселона430114:689+3=0-1 14:6+ 1 1 4
6Астон Вилла430112:669+3=0-1 12:6- 1 1 4
7МС430112:759+3=0-1 12:7+ 2 2 4
8Ливерпуль430114:1049+3=0-1 14:10- 1 1 4
9Брюгге430111:749+3=0-1 11:7+ 3 3 4
10Спортинг (Л)43018:449+3=0-1 8:4+ 1 1 4
11Бетис43018:629+3=0-1 8:6- 1 1 4
12Боруссия (Д)43017:529+3=0-1 7:5+ 2 2 4
13Бавария422012:578+2=2-0 12:5+ 1 4 1
14Штутгарт42117:437+2=1-1 7:4- 1 2 1
15Интер (М)42028:626+2=0-2 8:6+ 2 2 4
16ЛАСК420210:916+2=0-2 10:9+ 2 2 4
17МЮ42028:806+2=0-2 8:8+ 1 1 4
18Галатасарай42028:9-16+2=0-2 8:9+ 2 2 4
19Фенербахче41216:11-55+1=2-1 6:11+ 1 2 1
20Рома411210:824+1=1-2 10:8- 1 1 3
21Шахтер (Д)41124:404+1=1-2 4:4- 2 2 3
22Викинг (С)41129:10-14+1=1-2 9:10+ 1 1 2
23Атлетико41124:5-14+1=1-2 4:5- 1 2 1
24ПСВ41123:4-14+1=1-2 3:4- 1 1 3
25Бодо Глимт41124:9-54+1=1-2 4:9= 1 1 2
26Порту41036:7-13+1=0-3 6:7+ 1 1 4
27Наполи41036:11-53+1=0-3 6:11- 1 1 4
28Вильяреал41038:14-63+1=0-3 8:14- 2 2 4
29АЕК (А)41035:11-63+1=0-3 5:11- 3 3 4
30Лейпциг41035:11-63+1=0-3 5:11- 2 2 4
31Сабах41034:10-63+1=0-3 4:10- 2 2 4
32Фейеноорд41034:11-73+1=0-3 4:11- 2 2 4
33Ланс41034:16-123+1=0-3 4:16- 3 3 4
34Славия (П)40135:9-41+0=1-3 5:9- 1 4 1
35Лилль40134:10-61+0=1-3 4:10= 1 1 4
36Слован (Бр)40041:17-160+0=0-4 1:17- 4 4 4

1/16 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

1/2 ФИНАЛА

ФИНАЛ

О турнире

Наибольшее число побед
Наибольшее число участий

Календарь

Игры