Хапоэль Беэр-Шева

Израиль

scores.stat4you.ru
Досье
Основан:1949
 
История выступлений:
Сумма выступлений
ТурнирИBНПМячиРазнО
Лига Чемпионов22133637:32542
Кубок Кубков41123:15-124
Лига Европы5014122451:81-3054
Лига Конференций281012638:241442
Кубок Интертото21012:4-23
ОФИ0:2 ЛЕ 05.11.2026дома+0=0-1 0:2Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:2Серия:- 1 1 1Всего: +0=0-1 0:2
Унион (Бр)0:4 ЛЕ 22.10.2026в гостях+0=0-1 0:4Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:4Серия:- 1 1 1Всего: +0=0-1 0:4
Алкмаар1:2 ЛЕ 15.10.2026в гостях+0=0-1 1:2Всего в ЛЕ: +0=0-1 1:2Серия:- 1 1 1Всего: +0=0-1 1:2
Динамо (З)0:0 ЛЕ 16.09.2026дома+0=1-0 0:0Всего в ЛЕ: +0=1-0 0:0Серия:= 1 1 1Всего: +0=2-1 2:7
Сабах2:5 ЛЧ 25.08.2026в гостях+0=0-1 2:5Всего в ЛЧ: +1=0-1 4:6Серия:- 1 1 2Всего: +1=0-1 4:6
Бешикташ  26.11.2026в гостях+0=0-1 1:2Всего в ЛЕ: +0=0-2 2:5Серия:- 2 2 2Всего: +0=0-2 2:5
Ювентус  10.12.2026домаВсего в ЛЕ:Серия: 0 0 0Всего:
Сельта  21.01.2027домаВсего в ЛЕ:Серия: 0 0 0Всего:
Борнмут  28.01.2027в гостяхВсего в ЛЕ:Серия: 0 0 0Всего: