Олимпик Марсель

Франция

scores.stat4you.ru
Досье
Основан:1898
 
История выступлений:
 
Победы в турнирах
Сумма выступлений
ТурнирИBНПМячиРазнО
Лига Чемпионов124501955174:15519147
Кубок Кубков1482419:13618
Лига Европы125503540177:15324179
Лига Конференций861115:7819
Кубок Ярмарок63037:8-16
Кубок Интертото843116:9715
Байер-041:0 ЛЕ 05.11.2026в гостях+1=0-0 1:0Всего в ЛЕ: +1=0-0 1:0Серия:+ 1 1 1Всего: +1=0-0 1:0
Штурм0:1 ЛЕ 22.10.2026в гостях+0=0-1 0:1Всего в ЛЕ: +0=0-1 0:1Серия:- 1 1 1Всего: +1=0-2 4:4
Олимпиакос (П)0:1 ЛЕ 15.10.2026дома+1=0-1 3:1Всего в ЛЕ: +2=0-1 5:2Серия:- 1 1 3Всего: +4=0-3 8:5
Бешикташ1:4 ЛЕ 17.09.2026в гостях+0=0-1 1:4Всего в ЛЕ: +0=0-1 1:4Серия:- 1 1 1Всего: +1=0-2 4:6
Брюгге0:3 ЛЧ 28.01.2026в гостях+1=0-1 1:3Всего в ЛЧ: +2=0-1 4:3Серия:- 1 1 3Всего: +2=0-1 4:3
Левски  26.11.2026домаВсего в ЛЕ: +0=0-1 0:1Серия:- 1 1 1Всего: +0=0-1 0:1
Сельта  10.12.2026дома+1=0-0 2:1Всего в ЛЕ: +1=1-0 2:1Серия:= 1 2 1Всего: +1=1-0 2:1
Селтик (Г)  21.01.2027в гостяхВсего в ЛЕ:Серия: 0 0 0Всего:
Андерлехт  28.01.2027домаВсего в ЛЕ:Серия: 0 0 0Всего: